Sesuai dng Surat telegram dari Kapolda Jateng No. 1637/VII/2011 tgl 12 Juli 2011.
Bahwa seorang satpam di himbau mengikuti Lat Sar Satpam Gada Pratama pola 232 JP. Apabila himbauan belum dilaksanakanmaka dilakukan penindakan dng cara penanggalan thp seragam dan atribut Satpam.
Selasa, 23 Juli 2013
Minggu, 16 Juni 2013
Jumat, 14 Juni 2013
RINCIAN BIAYA DIKLAT SATPAM | ||||
No. | Rincian Biaya | Waktu Pelaksanaan | ||
2 Minggu (* | 3 Minggu (** | |||
a | KTA Biru dan Ijasah | 200,000 | 200,000 | |
b | Buku Saku dan PIN Satpam | 150,000 | 150,000 | |
c | Pemakaian Tempat Latihan | 120,000 | 150,000 | |
d | Pembina dan Instruktur Lapangan | 250,000 | 300,000 | |
e | Instruktur Kelas | 150,000 | 200,000 | |
f | Pengadaan Buku Pelajaran (Modul) | 100,000 | 100,000 | |
g | Alat Peraga Bela Diri dan K3 | 70,000 | 100,000 | |
h | Konsumsi selama Diklat | 300,000 | 450,000 | |
i | ATK dan Dokumentasi | 70,000 | 100,000 | |
j | Peralatan dan Perlengkapan Diklat | 100,000 | 120,000 | |
k | Pengadaan Kaos Seragam | 50,000 | 50,000 | |
l | Pembuatan Laporan Pelaksanaan | 80,000 | 80,000 | |
Jumlah 1 Rp. | 1,640,000 | 2,000,000 | ||
Jasa Diklat Rp. | 160,000 | 200,000 | ||
Total Rp. | 1,800,000 | 2,200,000 | ||
Biaya diadakan secara swadaya oleh peserta diklat dengan rincian sbb : | ||||
Catatan : | ||||
* Untuk Satpam yang bekerja lebih dari 5 tahun atau mempunyai ijasah Diklat 116 JP; | ||||
** Untuk Satpam yang sudah bekerja kurang dari 5 tahun atau anggota baru. | ||||
Tempat Pendidikan : Pusdiklat Satpam Jl. Hanoman Raya No. 1 Semarang | ||||
Instruktur Pendidik : Polrestabes Semarang, Polda Jateng, Damkar | ||||
Nama BUJP : PT. Produktif Citrasukses | ||||
Waktu Pelatihan : 06.00 - 17.00 | ||||
JIKA ANDA BERMINAT, SILAHKAN HUB : | ||||
PUSDIKLAT SATPAM PT. PRODUKTIF CITRASUKSES | ||||
JL. HANOMAN RAYA NO. 1 SEMARANG | ||||
TELP. 024 7609932, 085865868668, 081325454304 |
DAFTAR YG IKUT DIKLAT | ||
NO | INSTANSI | JUMLAH |
1 | Badan Diklat Prov Jateng | 8 |
2 | Masjid Baiturrohman | 1 |
3 | Bank Indonesia | 2 |
4 | Bank Niaga | 1 |
5 | Bank Syariah Mandiri | 3 |
6 | BKD | 7 |
7 | BKKBN | 28 |
8 | BMA | 2 |
9 | BMKG | 1 |
10 | BNI | 6 |
11 | BNN KENDAL | 6 |
12 | Carrefour | 1 |
13 | CV. Aneka Ilmu | 1 |
14 | CV. Property | 1 |
15 | CV. Saprotan Utama | 26 |
16 | Disdikpora Demak | 1 |
17 | Disperindag Jeteng | 1 |
18 | G4S | 129 |
19 | Gapensi | 1 |
20 | Gereja Isa Aamasih | 1 |
21 | Gereja JKI-IK | 20 |
22 | GKI Karangsaru | 2 |
23 | GKN Semarang I | 8 |
24 | GKN Semarang II | 6 |
25 | Graha Padma | 4 |
26 | Graha Spa | 1 |
27 | Hotel Quest | 2 |
28 | Hotel Siliwangi | 1 |
29 | IAIN Walisongo | 17 |
30 | IKIP Veteran | 3 |
31 | Koperasi Artha Prima | 1 |
32 | PERHUTANI | 4 |
33 | Pertamina Cepu | 13 |
34 | PPU BNI 46 | 27 |
35 | PT. Adil Jaya | 9 |
36 | PT. Albeta Wijaya | 1 |
37 | PT. Apparel One Indonesia | 4 |
38 | PT. Aqua Farm | 2 |
39 | PT. Bahana Buana Box | 1 |
40 | PT. Bank BNI | 23 |
41 | PT. Bina Area Persada | 35 |
42 | PT. Bina Trengginas Mandiri | 7 |
43 | PT. Bravo Humanika Perkasa | 5 |
44 | PT. Bravo Satria Perkasa | 1 |
45 | PT. BULOG | 2 |
46 | PT. Bumi Elang Perkasa | 1 |
47 | PT. Cipta Wijaya Mandiri | 1 |
48 | PT. Country Form furniture | 1 |
49 | PT. Gas Negara | 5 |
50 | PT. Golden Manyaran | 1 |
51 | PT. GUN | 1 |
52 | PT. Holley Energy Ind | 3 |
53 | PT. Ind Steel Tube Works | 3 |
54 | PT. INDI | 1 |
55 | PT. Indogas Demak | 1 |
56 | PT. Innan Corp Semarang | 2 |
57 | PT. Inti Delta Ekaprana | 18 |
58 | PT. Java Mete Indonesia | 1 |
59 | PT. Java Tohoku Industries | 2 |
60 | PT. Jaya Terang Mandiri | 8 |
61 | PT. Kino Sentra I. | 1 |
62 | PT. KIW (Persero) | 3 |
63 | PT. Kongo Indonesia | 11 |
64 | PT. Lautan Luas | 1 |
65 | PT. Lima Utama Jaya | 70 |
66 | PT. Lukie Work Indonesia | 10 |
67 | PT. Mama Green | 1 |
68 | PT. Margono Dian Graha | 1 |
69 | PT. MPI | 1 |
70 | PT. Multay Int Ind | 1 |
71 | PT. Multi Servisindo Sarana | 10 |
72 | PT. Nasmoco | 9 |
73 | PT. NBI - Demak | 2 |
74 | PT. New Ratna Motor | 1 |
75 | PT. Nufarindo | 1 |
76 | PT. Nusantara Building Industries | 2 |
77 | PT. Opsico | 10 |
78 | PT. Passion For Handi Craf | 1 |
79 | PT. Pentel Semarang Jaya | 8 |
80 | PT. Pepsi Cola | 10 |
81 | PT. Pertamina (Persero) | 7 |
82 | PT. Phapros, Tbk | 5 |
83 | PT. PLN Semarang | 84 |
84 | PT. PLN Ungaran | 1 |
85 | PT. Poliplas | 1 |
86 | PT. Pramudita | 28 |
87 | PT. Pratama Semarang Jaya | 2 |
88 | PT. Primakarya Sarana Sejahtera | 1 |
89 | PT. Produktif Citrasukses | 9 |
90 | PT. Puri Sakti Energi Perkasa | 1 |
91 | PT. Rodeo Prima Jaya | 2 |
92 | PT. Safe and Secure Guarding | 30 |
93 | PT. SAI Apparel | 1 |
94 | PT. Sakti Purwa Mukti | 1 |
95 | PT. Sampharindo Perdana | 6 |
96 | PT. Samudra Indonesia | 1 |
97 | PT. San-Yu FMI | 5 |
98 | PT. Sani Harto E.H | 1 |
99 | PT. Semarang Makmur | 10 |
100 | PT. Semeru Karya | 1 |
101 | PT. SGI Demak | 1 |
102 | PT. Shandy Putra Makmur | 3 |
103 | PT. Shelter Nusantara | 3 |
104 | PT. Sinar Pantja Djaja | 9 |
105 | PT. Sinar Pusaka | 2 |
106 | PT. SOS | 1 |
107 | PT. Star Global Indonesia | 1 |
108 | PT. SUN | 1 |
109 | PT. Surya Rengo | 1 |
110 | PT. Target Kelola Securindo | 34 |
111 | PT. TASPEN | 8 |
112 | PT. TCM | 3 |
113 | PT. Tugu Beton | 3 |
114 | PT. Victoria | 1 |
115 | PT. Weiling Tugu | 1 |
116 | PTK. Akamigas Stem | 2 |
117 | RS. Pelita Mranggen | 1 |
118 | RS. Telogorejo | 2 |
119 | RSI NU Demak | 4 |
120 | RSU PKU Muh. | 2 |
121 | RSUD Sunan Kalijogo Demak | 2 |
122 | SMK Negeri I Demak | 1 |
123 | SMP N.I KR.Tengah Demak | 1 |
124 | SMP Negeri 5 Demak | 1 |
125 | SMP Negri I Kebon Agung Demak | 1 |
126 | SPBU Demak | 1 |
127 | SPBU Karangawen Mranggen | 2 |
128 | STIKES Widya Husada | 2 |
129 | Swiss Bakery | 9 |
130 | Umum | 302 |
131 | Univ. Muhammadiyah | 2 |
132 | Univ. Negeri Semarang | 3 |
133 | Univ. Semarang | 1 |
134 | KPP Semarang Barat | 2 |
135 | KP2KP Purwodadi | 2 |
136 | PT. Garda Aroma | 2 |
137 | PT. Marimas | 3 |
DIKLAT GADA PRATAMA PT. PRODUKTIF CITRASUKSES | ||||||
ANGKATAN | TAHUN | R/KP | PEMBUKAAN | PENUTUPAN | PESERTA | KOMULATIF |
I | 2011 | R I | 12-Sep-11 | 24-Sep-11 | 39 | 39 |
II | 2011 | KP I | 15-Oct-11 | 29-Oct-11 | 66 | 105 |
III | 2011 | R II | 17-Oct-11 | 29-Oct-11 | 51 | 156 |
IV | 2011 | KP II | 19-Nov-11 | 25-Dec-11 | 74 | 230 |
V | 2011 | R III | 21-Nov-11 | 3-Dec-11 | 80 | 310 |
VI | 2011 | R IV | 12-Dec-11 | 25-Dec-11 | 49 | 359 |
I | 2012 | KP III | 14-Jan-12 | 12-Feb-12 | 16 | 375 |
II | 2012 | R I | 16-Jan-12 | 28-Jan-12 | 39 | 414 |
III | 2012 | R | 13-Feb-12 | 25-Feb-12 | 48 | 462 |
IV | 2012 | R II | 12-Mar-12 | 24-Mar-12 | 53 | 515 |
V | 2012 | KP | 17-Mar-12 | 31-Mar-12 | 44 | 559 |
VI | 2012 | KP | 16-Apr-12 | 28-Apr-12 | 77 | 636 |
VII | 2012 | R | 14-May-12 | 4-Jun-12 | 56 | 692 |
VIII | 2012 | R | 18-Jun-12 | 7-Jul-12 | 43 | 735 |
IX | 2012 | R | 3-Sep-12 | 22-Sep-12 | 60 | 795 |
X | 2012 | KP | 8-Sep-12 | 22-Oct-12 | 73 | 868 |
XI | 2012 | R | 15-Oct-12 | 3-Nov-12 | 50 | 918 |
XII | 2012 | R | 19-Nov-12 | 8-Dec-12 | 46 | 964 |
XIII | 2012 | KP | 17-Nov-12 | 30-Dec-12 | 51 | 1015 |
I | 2013 | R | 19-Jan-13 | 9-Feb-13 | 65 | 1080 |
II | 2013 | R | 13-Feb-13 | 28-Feb-13 | 34 | 1114 |
III | 2013 | R | 16-Mar-13 | 6-Apr-13 | 67 | 1181 |
IV | 2013 | R | 22-Apr-13 | 4-Mei-13 | 84 | 1265 |
V | 2013 | R | 20-May-13 | 8-Jun-13 | 54 | 1319 |
PT. PRODUKTIF CITRASUKSES | |||||
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN PENGAMANAN | |||||
SURAT IJIN KAPOLRI NO : SI/3099/VI/2011 | |||||
Kantor Pusat : Jl Tlogobayem No. 655 Mugas Semarang | Pusdiklat : | Jl. Hanoman Raya No. 1 | |||
Telp. 024 8315035 fax : 024 8414073 | Semarang Telp. 024 7609932 | ||||
RENCANA KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATPAM | |||||
TINGKAT GADA PRATAM POLA 232 JP TAHUN AJARAN 2013 | |||||
NO | TINGKAT | HARI/TGL/BULAN/TAHUN | JUMLAH/PESERTA | KETERANGAN | |
1 | GADA PRATAMA | Senin, 19 Januari 2013 | 65 | Pembukaan | |
Sabtu, 09 Februari 2013 | Penutupan | ||||
2 | GADA PRATAMA | Senin, 13 Februari 2013 | 34 | Pembukaan | |
Sabtu, 28 Februari 2013 | Penutupan | ||||
3 | GADA PRATAMA | Senin, 09 Maret 2013 | 67 | Pembukaan | |
Sabtu, 23 Maret 2013 | Penutupan | ||||
4 | GADA PRATAMA | Senin, 22 April 2013 | 84 | Pembukaan | |
Sabtu, 11 Mei 2013 | Penutupan | ||||
5 | GADA PRATAMA | Senin, 20 Mei 2013 | 54 | Pembukaan | |
Sabtu, 01 Juni 2013 | Penutupan | ||||
6 | GADA PRATAMA | Senin, 17 Juni 2013 | 95 | Pembukaan | |
Sabtu, 7 Juli 2013 | Penutupan | ||||
7 | GADA PRATAMA | Senin, 19 Agustus 2013 | 100 | Pembukaan | |
Sabtu, 07 September 2013 | Penutupan | ||||
8 | GADA PRATAMA | Senin, 16 September 2013 | 87 | Pembukaan | |
Sabtu, 05 Oktober 2013 | Penutupan | ||||
9 | GADA PRATAMA | Senin, 16 Oktober 2013 | 80 | Pembukaan | |
Sabtu, 02 November 2013 | Penutupan | ||||
10 | GADA PRATAMA | Senin, 11 November 2013 | 75 | Pembukaan | |
Sabtu, 20 November 2013 | Penutupan | ||||
11 | GADA PRATAMA | Senin, 09 Desember 2013 | 100 | Pembukaan | |
Sabtu, 28 Desember 2013 | Penutupan |
Langganan:
Postingan (Atom)